Comme toutes les équipes scandinaves présentes à l’Euro, le Danemark reste une équipe à ne pas prendre à la légère. Crucifiés par les Bleus en finale des derniers championnats du monde (35-37), les coéquipiers de l’expérimenté Lars Christiansen (326 sélections, 1475 buts) sont favoris de ce groupe A, où seule la Pologne semble armée pour leur subtiliser la première place. Dans une partie de tableau a priori plus abordable que les Français, les joueurs d’Ulrik Wilbek chercheront au moins à se qualifier pour les demi-finales.
Calendrier et résultats :
15/01/2012 : Danemark – Slovaquie : 30-25
17/01/2012 : Danemark – Serbie :
19/01/2012 : Danemark – Pologne :
Classement du groupe A :
| Rang | Équipes | Pts | V | N | D | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danemark | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 25 | +5 |
| 2 | Serbie | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18 | +4 |
| 3 | Pologne | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 22 | -4 |
| 4 | Slovaquie | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 30 | -5 |
Effectif :
| Pos | Nom | Prénom | Club | DdN | cm | kg | Sél | Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | LANDIN JACOBSEN | Niklas | Bjerringbro-Silkeborg | 19.12.1988 | 200 | 95 | 57 | - |
| GK | RASMUSSEN | Sørenn | SG Flensburg-Handewitt (GER) | 12.08.1976 | 193 | 98 | 37 | - |
| GK | GREEN KREJBERG | Jannick | Bjerringbro-Silkeborg | 29.09.1989 | 195 | 94 | 15 | - |
| GK | CLEVERLY | Marcus | KS Vive Kielce (POL) | 15.06.1981 | 188 | 90 | 5 | - |
| CB | MOGENSEN | Thomas M. | SG Flensburg-Handewitt (GER) | 30.01.1983 | 186 | 97 | 73 | 185 |
| RB | CHRISTIANSEN | Mads | Team Tvis Holstebro | 03.05.1986 | 194 | 93 | 39 | 86 |
| LB | BOESEN | Lasse M. | KIF Kolding | 18.09.1979 | 191 | 100 | 150 | 398 |
| RB | OECHSLER | Anders | KIF Kolding | 10.07.1979 | 200 | 103 | 37 | 75 |
| CB | LAUGE SCHMIDT | Rasmus | Bjerringbro-Silkeborg | 20.06.1991 | 193 | 96 | 17 | 15 |
| LW | CHRISTIANSEN | Lars | KIF Kolding | 18.04.1972 | 182 | 85 | 326 | 1 475 |
| LB | MARKUSSEN | Nikolaj | Atlético Madrid (ESP) | 01.08.1988 | 212 | 101 | 13 | 40 |
| LW | EGGERT JENSEN | Anders | SG Flensburg-Handewitt (GER) | 14.05.1982 | 179 | 77 | 78 | 279 |
| CB | SPELLERBERG | Bo | KIF Kolding | 24.07.1979 | 192 | 74 | 185 | 274 |
| PV | KNUDSEN | Michael V. | SG Flensburg-Handewitt (GER) | 04.09.1978 | 192 | 100 | 218 | 720 |
| PV | NØDDESBO | Jesper | FC Barcelona (ESP) | 23.10.1980 | 199 | 100 | 137 | 300 |
| RW | SVAN HANSEN | Lasse | SG Flensburg-Handewitt (GER) | 31.08.1983 | 184 | 84 | 70 | 143 |
| RW | LINDBERG | Hans | HSV Hamburg (GER) | 01.08.1981 | 188 | 88 | 137 | 367 |
| PV | TOFT HANSEN | René | AG København | 01.11.1984 | 200 | 112 | 38 | 69 |
| LB | MØLLGAARD JENSEN | Henrik | Aalborg Håndbold | 02.01.1985 | 196 | 97 | 24 | 39 |
| RB | SØNDERGAARD SARUP | Kasper | Skjern Håndbold | 09.06.1981 | 192 | 95 | 92 | 220 |
| PV | TOFT HANSEN | Henrik | AG København | 18.12.1986 | 200 | 106 | 17 | 48 |
| LB | HANSEN | Mikkel | AG København | 22.10.1987 | 192 | 93 | 69 | 332 |
| LB | NIELSEN | Kasper | Bjerringbro-Silkeborg | 09.06.1975 | 191 | 98 | 163 | 286 |
| LW | GREEN JENSEN | Jakob | Team Tvis Holstebro | 10.07.1982 | 187 | 92 | 13 | 16 |
| RB | IRMING ANDERSEN | Kasper | KIF Kolding | 12.03.1986 | 189 | 93 | 11 | 24 |
| LW | MORTENSEN | Casper U. | Viborg HK | 14.12.1989 | 190 | 88 | 5 | 19 |
| CB | OLSEN | Morten | TSV Hannover-Burgdorf (GER) | 11.10.1984 | 184 | 95 | 15 | 55 |
| LB | LARSEN | Mads Mensah | AG København | 12.08.1991 | 188 | 109 | 3 | 10 |
Handball | News et Interviews, Blogs, Résultats, Stages de Hand, …




