Dans un groupe B, a priori, plus abordable que les trois autres, les Allemands devraient sans trop de difficultés accéder à la deuxième phase. Mais les coéquipiers du joueur de Rhein Neckar et meilleur contreur de la précédente édition, Oliver Roggisch (18 contres en 2010), devront dès le premier tour réaliser un sans faute contre la Macédoine, la République Tchèque et la Suède. Histoire de s’ouvrir le chemin vers les demi-finales de la manière la plus facile possible.
Car au moment des retrouvailles avec le groupe A, les Polonais, qui les avaient éliminés en 2010, et surtout les Danois, seront des adversaires bien plus coriaces. Lors de la précédente édition, les Allemands avaient obtenu le plus mauvais résultat de leur histoire dans une phase finale de championnat d’Europe, avec une dizième place. Un euro qu’ils n’ont réussi à emporter qu’à une seule reprise face à la Slovénie en 2004.
Calendrier et résultats :
15/01/2012 : Allemagne – République Tchèque : 24-27
17/01/2012 : Allemagne – Macédoine :
19/01/2012 : Allemagne – Suède :
Classement du groupe B :
| Rang | Équipes | Pts | V | N | D | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | République Tchèque | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 24 | +3 |
| 2 | Suède | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 26 | 0 |
| 2 | Macédoine | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 26 | 0 |
| 4 | Allemagne | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 27 | -3 |
Effectif :
| Pos | Nom | Prénom | Club | Né | cm | kg | Sél | Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | HENS | Pascal | HSV Hamburg | 26.03.1980 | 203 | 100 | 191 | 554 |
| LW | GENSHEIMER | Uwe | Rhein-Neckar Löwen | 26.10.1986 | 188 | 89 | 61 | 197 |
| PV | ROGGISCH | Oliver | Rhein-Neckar Löwen | 25.08.1978 | 202 | 101 | 163 | 31 |
| LW | KLEIN | Dominik | THW Kiel | 16.12.1983 | 190 | 85 | 137 | 261 |
| RB | PFAHL | Adrian | VfL Gummersbach | 30.07.1982 | 192 | 86 | 27 | 83 |
| PV | WIENCEK | Patrick | VfL Gummersbach | 22.03.1989 | 200 | 109 | 9 | 10 |
| PV | THEUERKAUF | Christoph | TBV Lemgo | 13.10.1984 | 190 | 98 | 28 | 57 |
| PV | HEINL | Jacob | SG Flensburg-Handewitt | 03.10.1986 | 195 | 100 | 28 | 36 |
| RB | GLANDORF | Holger | SG Flensburg-Handewitt | 30.03.1983 | 195 | 88 | 144 | 514 |
| GK | HEINEVETTER | Silvio | Füchse Berlin | 21.10.1984 | 194 | 97 | 65 | - |
| LB | CHRISTOPHERSEN | Sven-Sören | Füchse Berlin | 09.05.1985 | 198 | 87 | 63 | 81 |
| RW | GROETZKI | Patrick | Rhein-Neckar Löwen | 04.07.1989 | 189 | 79 | 29 | 54 |
| RB | MÜLLER | Michael | Rhein-Neckar-Löwen | 19.09.1984 | 197 | 100 | 49 | 113 |
| GK | LICHTLEIN | Carsten | TBV Lemgo | 04.11.1980 | 202 | 100 | 138 | 1 |
| CB | STROBEL | Martin | TBV Lemgo | 05.06.1986 | 189 | 88 | 55 | 67 |
| RW | SPRENGER | Christian | THW Kiel | 06.04.1983 | 190 | 89 | 79 | 169 |
| LB | KAUFMANN | Lars | SG Flensburg-Handewitt | 25.02.1982 | 199 | 100 | 117 | 285 |
| GK | ZIEMER | Martin | HBW Balingen-Weilstetten | 14.04.1983 | 188 | 90 | 4 | - |
| CB | HAAß | Michael | FA Göppingen | 12.12.1983 | 194 | 97 | 85 | 122 |
| RW | SPATZ | Michael | TV Großwallstadt | 25.11.1982 | 186 | 84 | 12 | 15 |
| LB | KNEER | Stefan | TV Großwallstadt | 19.12.1985 | 194 | 98 | 15 | 20 |
| LW | BECHTLOFF | Jens | TBV Lemgo | 17.04.1986 | 181 | 83 | 4 | 3 |
| PV | PREISS | Sebastian | TBV Lemgo | 08.02.1981 | 195 | 102 | 145 | 362 |
| RW | RICHWIEN | Markus | Füchse Berlin | 05.07.1985 | 186 | 84 | 8 | 22 |
| CB | HERTH | Benjamin | HBW Balingen-Weilstetten | 03.08.1985 | 188 | 89 | 5 | 8 |
| GK | BITTER | Johannes | HSV Hamburg | 02.09.1982 | 204 | 104 | 142 | 2 |
| CB | KRAUS | Michael | HSV Hamburg | 28.03.1983 | 187 | 98 | 114 | 378 |
| RB | WEINHOLD | Steffen | TV Großwallstadt | 19.07.1986 | 191 | 94 | 21 | 34 |
Handball | News et Interviews, Blogs, Résultats, Stages de Hand, …



