L’Islande et le hand, c’est une histoire d’amour qui dure. A Pékin en 2008, ce pays de 320.000 habitants a réalisé l’exploit de parvenir en finale des Jeux Olympiques, défaits seulement par nos Experts. Médaillés de bronze en titre dans cet Euro, les Islandais rêvent d’arborer autour du cou une médaille dorée à la fin de la compétition en Serbie. Pour cela, il faudra passer les premiers obstacles croates et norvégiens (et à un degré moindre, slovènes). En attendant Espagnols et Français au tour suivant. Un parcours loin d’être évident, mais derrière son capitaine emblématique, Alexander Petersson, l’Islande sera portée par la ferveur de tout un pays. Un pays dont la fierté de voir son équipe de handball capable de côtoyer les sommets depuis plusieurs années est incommensurable.
Calendrier et résultats :
16/01/2012 : Islande – Croatie : 29-31
18/01/2012 : Islande – Norvège
20/01/2012 : Islande – Slovénie
Classement du groupe D :
| Rang | Équipes | Pts | V | N | D | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatie | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 29 | +2 |
| 2 | Norvège | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 27 | +1 |
| 3 | Slovénie | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 28 | -1 |
| 4 | Islande | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 31 | -2 |
Effectif :

Après l'argent aux J.O. en 2008 et le bronze à l'Euro 2010, les Islandais rêvent d'or pour 2012 | source : ehf-euro.com
| Pos | Nom | Prénom | Club | Né | cm | kg | Sél | Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | ATLASON | Arnór | AG Kobenhavn (DEN) | 23.07.1984 | 191 | 91 | 114 | 268 |
| PV | ÁRNASON | Ingvar | Viking (NOR) | 15.07.1986 | 193 | 89 | 2 | 2 |
| LW | ÁSGEIRSSON | Sturla | Valur | 20.07.1980 | 182 | 80 | 57 | 72 |
| GK | EÐVARSSON | Aron Rafn | Haukar | 01.09.1989 | 202 | 90 | 3 | - |
| LW | ELÍSSON | Bjarki Már | HK | 16.05.1990 | 192 | 86 | - | - |
| CB | FRIÐGEIRSSON | Fannar Þór | TV Emsdetten (GER) | 03.06.1987 | 181 | 85 | 3 | 4 |
| LW | GRÉTARSSON | Oddur | Akureyri | 20.07.1990 | 181 | 77 | 15 | 24 |
| CB | GUÐJÓNSSON | Snorri Steinn | AG Kobenhavn (DEN) | 17.10.1981 | 187 | 86 | 183 | 660 |
| GK | GUÐMUNDSSON | Hreiðar Levý | Nötteroy (NOR) | 29.11.1980 | 193 | 96 | 120 | 2 |
| LB | GUÐMUNDSSON | Ólafur Andrés | Nordsjælland (DEN) | 13.05.1990 | 194 | 92 | 22 | 22 |
| GK | GUÐMUNDSSON | Birkir Ívar | Haukar | 14.09.1976 | 192 | 93 | 140 | 1 |
| PV | GUNNARSSON | Róbert | Rhein-Neckar Löwen (GER) | 22.05.1980 | 190 | 100 | 189 | 592 |
| RW | GUNNARSSON | Arnór Þór | TV Bittenfeld (GER) | 23.10.1987 | 181 | 85 | 12 | 37 |
| LB | GÚSTAFSSON | Ólafur | FH | 27.03.1989 | 196 | 94 | 1 | 4 |
| GK | GÚSTAVSSON | Björgvin Páll | Magdeburg (GER) | 24.05.1985 | 193 | 92 | 90 | 3 |
| RW | HALLGRÍMSSON | Ásgeir Örn | Hannover-Burgdorf (GER) | 17.02.1984 | 191 | 92 | 149 | 187 |
| LB | INGIMUNDARSON | Ingimundur | Fram | 29.01.1980 | 193 | 96 | 94 | 72 |
| PV | JAKOBSSON | Sverre | Grosswallstadt (GER) | 08.02.1977 | 196 | 97 | 111 | 24 |
| RB | KÁRASON | Rúnar | Bergischer HC (GER) | 24.05.1988 | 196 | 100 | 21 | 49 |
| PV | KRISTJÁNSSON | Kári Kristján | HSG Wetzlar (GER) | 23.04.1981 | 198 | 106 | 27 | 25 |
| RW | ÓLAFSSON | Þórir | KS Vive Targi Kielce (POL) | 28.11.1979 | 189 | 84 | 64 | 140 |
| CB | PÁLMARSSON | Aron | THW Kiel (GER) | 19.07.1990 | 193 | 96 | 41 | 118 |
| RW | PETERSSON | Alexander | Füchse Berlin (GER) | 02.07.1980 | 186 | 94 | 124 | 505 |
| CB | RAGNARSSON | Ólafur Bjarki | HK | 12.07.1988 | 192 | 93 | 2 | - |
| PW | SIGURÐSSON | Sigfús | Valur | 07.05.1975 | 202 | 110 | 162 | 316 |
| LB | SIGURÐSSON | Guðjón Valur | AG Kobenhavn (DEN) | 08.08.1979 | 187 | 83 | 249 | 1 205 |
| RB | STEFÁNSSON | Ólafur Indriði | AG Kobenhavn (DEN) | 03.07.1973 | 196 | 94 | 315 | 1 497 |
| PV | SVAVARSSON | Vignir | Hannover-Burgdorf (GER) | 20.06.1980 | 194 | 100 | 150 | 163 |
Handball | News et Interviews, Blogs, Résultats, Stages de Hand, …



