Depuis quelques années, les Norvégiens ont montré au monde du handball qu’ils n’étaient plus très loin des toutes meilleures nations. En qualification, les joueurs de Robert Hedin ont quasiment réalisé un parcours sans faute, ne s’inclinant seulement que chez les Tchèques, alors qu’ils menaient de trois buts à la mi-temps. La récente double confrontation contre les Français, à Toulouse (35-29) puis à Bercy (28-24) montre que même s’ils restent un ton en dessous, les Norvégiens ont des qualités à faire valoir. La première mi-temps au P.O.P.B l’atteste fortement. Dans un groupe D relativement équilibré, la Norvège au meilleur de sa forme peut rivaliser avec la Croatie et l’Islande, et, pourquoi pas, sortir avec deux victoires de la première phase. Une petite côte quand même, car avant d’accéder aux demi-finales, il va falloir rencontrer du costaud.
Calendrier et résultats :
16/01/2012 : Norvège – Slovénie : 28-27
18/01/2012 : Norvège – Islande
20/01/2012 : Norvège – Croatie
Classement du groupe D :
| Rang | Équipes | Pts | V | N | D | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatie | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 29 | +2 |
| 2 | Norvège | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 27 | +1 |
| 3 | Slovénie | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 28 | -1 |
| 4 | Islande | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 31 | -2 |
Effectif :

Dans un groupe plutôt ouvert, la Norvège espère se glisser parmi les meilleurs | source : ehf-euro.com
| Pos | Nom | Prénom | Club | Né | cm | kg | Sél | Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | EGE | Steinar | AG København (DEN) | 10.04.1972 | 194 | 94 | 262 | 1 |
| CB | KLEV | Kenneth Ryvoll | Bergischer HC (GER) | 15.10.1978 | 199 | 100 | 38 | 65 |
| CB | GJERDE | Joar | Viking Stavanger Håndball | 01.11.1988 | 200 | 90 | 5 | 7 |
| CB | HIPPE | Johannes | HBC Nantes (FRA) | 24.07.1990 | 194 | 90 | 6 | 7 |
| LB | STRAND | Kjetil | Viking Stavanger Håndball | 02.10.1978 | 194 | 92 | 102 | 473 |
| CB | SAMDAHL | Vegard | Viking Stavanger Håndball | 21.03.1978 | 194 | 90 | 73 | 103 |
| RW | BJØRNSEN | Lars Erik | Drammen HK | 20.07.1982 | 183 | 84 | 85 | 168 |
| PV | MYRHOL | Bjarte | Rhein-Neckar Löwen (GER) | 29.05.1982 | 194 | 96 | 124 | 336 |
| CB | LUND | Børge | Rhein-Neckar Löwen (GER) | 13.03.1979 | 196 | 95 | 188 | 357 |
| LW | TVEDTEN | Håvard | Aalborg Håndbold A/S (DEN) | 29.06.1978 | 182 | 83 | 184 | 713 |
| LB | MAMELUND | Erlend | Haslum HK | 01.05.1984 | 197 | 100 | 90 | 268 |
| GK | EREVIK | Ole | Aalborg Håndbold A/S (DEN) | 09.01.1981 | 196 | 93 | 123 | - |
| LB | RAMBO | Christoffer | Elverum Håndball | 18.11.1989 | 201 | 90 | 48 | 113 |
| LB | HANSEN | Espen Lie | Bjerringbro-Silkeborg (DEN) | 01.03.1989 | 196 | 103 | 34 | 103 |
| LB | KJELLING | Kristian | Aalborg Handbold (DEN) | 06.09.1980 | 197 | 100 | 147 | 568 |
| GK | MEDHUS | Svenn Erik | Øyestad If Håndball Elite | 22.06.1982 | 200 | 92 | 31 | - |
| LW | JØNDAL | Magnus | Follo HK | 07.02.1988 | 185 | 80 | 16 | 23 |
| PV | JENSEN | Johnny | Nøtterøy IF | 17.02.1972 | 196 | 109 | 194 | 288 |
| LW | LINDBOE | Andre | Elverum Håndball | 24.06.1988 | 182 | 80 | 2 | 10 |
| PV | KOREN | Einar Riegelhuth | Haslum HK | 12.11.1984 | 188 | 90 | 55 | 96 |
| CB | STEGAVIK | Steffen | Elverum Håndball | 30.11.1983 | 188 | 85 | 36 | 71 |
| RW | BJØRNSEN | Kristian | Fyllingenbergen | 10.01.1989 | 192 | 85 | - | - |
| RW | PAULSEN | Sondre | ØIF Arendal | 21.05.1988 | 190 | 85 | 24 | 52 |
| GK | DAHL | Magnus | Paris Handball (FRA) | 28.09.1988 | 197 | 95 | 27 | - |
| CB | MOEN | Kristoffer Kleven | Bergischer HC (GER) | 07.09.1980 | 197 | 100 | 5 | 3 |
| RB | TØNNESEN | Kent Robin | Haslum HK | 05.06.1991 | 196 | 95 | 4 | 10 |
| LB | REINKIND | Harald | Fyllingenbergen | 17.08.1992 | 199 | 88 | 2 | 4 |
| PV | HYKKERUD | Joakim | Kristianstad (SWE) | 10.02.1986 | 192 | 100 | 4 | 8 |
Handball | News et Interviews, Blogs, Résultats, Stages de Hand, …



