Le portail du Hand français
Facebook
Publicité
EURO 2012 - Top stats :
TOP - Buts :
| # | Joueur | Equipe | MJ | Buts | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiril Lazarov | Macedoine | 7 | 67 | 9.6 |
| 2 | Erlend Mamelund | Norvège | 3 | 22 | 7.3 |
| 3 | Gabor Csaszar | Hongrie | 6 | 43 | 7.2 |
| 4 | Dragan Gajic | Slovénie | 7 | 48 | 6.9 |
| 5 | Gudjon Sigurdsson | Islande | 6 | 41 | 6.8 |
| 6 | Filip Jicha | République Tchèque | 3 | 19 | 6.3 |
| 7 | Ivan Cupic | Croatie | 7 | 42 | 6.0 |
| 8 | Mikkel Hansen | Danemark | 8 | 45 | 5.6 |
| 9 | Niclas Ekberg | Suède | 6 | 33 | 5.5 |
| 10 | Konstantin Igropulo | Russie | 3 | 15 | 5.0 |
| 11 | Jan Filip | République Tchèque | 3 | 14 | 4.7 |
| 12 | Blazenko Lackovic | Croatie | 7 | 32 | 4.6 |
| 13 | Stojanche Stoilov | Macedoine | 7 | 32 | 4.6 |
| 14 | Kim Ekdahl Du Rietz | Suède | 6 | 26 | 4.3 |
| 15 | Uwe Gensheimer | Allemagne | 6 | 26 | 4.3 |
TOP - Passes :
| # | Joueur | Equipe | MJ | Passes | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Atman | Russie | 3 | 22 | 7.3 |
| 2 | Uros Zorman | Slovénie | 7 | 40 | 5.7 |
| 3 | Filip Jicha | République Tchèque | 3 | 17 | 5.7 |
| 4 | Kiril Lazarov | Macedoine | 7 | 33 | 4.7 |
| 5 | Erlend Mamelund | Norvège | 3 | 14 | 4.7 |
| 6 | Michal Jurecki | Pologne | 6 | 26 | 4.3 |
| 7 | Arnor Atlason | Islande | 6 | 25 | 4.2 |
| 8 | Konstantin Igropulo | Russie | 3 | 12 | 4.0 |
| 9 | Mikkel Hansen | Danemark | 8 | 30 | 3.8 |
| 10 | Aron Palmarsson | Islande | 6 | 22 | 3.7 |
| 11 | Peter Kukucka | Slovaquie | 3 | 10 | 3.3 |
| 12 | Petar Nenadic | Serbie | 2 | 6 | 3.0 |
| 13 | Domagoj Duvnjak | Croatie | 8 | 23 | 2.9 |
| 14 | Mariusz Jurkiewicz | Pologne | 5 | 14 | 2.8 |
| 15 | Kim Andersson | Suède | 6 | 16 | 2.7 |
TOP - Contres :
| # | Joueur | Equipe | MJ | Contres | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Chernoivanov | Russie | 3 | 8 | 2.7 |
| 2 | Michal Jurecki | Pologne | 6 | 10 | 1.7 |
| 3 | Daniel Valo | Slovaquie | 3 | 5 | 1.7 |
| 4 | Viran Morros De Argila | Espagne | 8 | 13 | 1.6 |
| 5 | Ferenc Ilyes | Hongrie | 6 | 9 | 1.5 |
| 6 | Mariusz Jurkiewicz | Pologne | 5 | 7 | 1.4 |
| 7 | Sverre Jakobsson | Islande | 6 | 8 | 1.3 |
| 8 | Magnus Jernemyr | Suède | 6 | 7 | 1.2 |
| 9 | Vignir Svavarsson | Islande | 6 | 7 | 1.2 |
| 10 | René Toft Hansen | Danemark | 8 | 9 | 1.1 |
| 11 | Jakov Gojun | Croatie | 8 | 8 | 1.0 |
| 12 | Branislav Angelovski | Macedoine | 7 | 7 | 1.0 |
| 13 | Zbigniew Kwiatkowski | Pologne | 5 | 5 | 1.0 |
| 14 | Zeljko Musa | Croatie | 8 | 7 | 0.9 |
| 15 | Gedeon Guardiola Villaplana | Espagne | 8 | 7 | 0.9 |
TOP - Balles perdues :
| # | Joueur | Equipe | MJ | Balles perdues | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Kukucka | Slovaquie | 3 | 13 | 4.3 |
| 2 | Erlend Mamelund | Norvège | 3 | 11 | 3.7 |
| 3 | Holger Glandorf | Allemagne | 6 | 12 | 2.0 |
| 4 | Filip Jicha | République Tchèque | 3 | 6 | 2.0 |
| 5 | Michal Jurecki | Pologne | 6 | 11 | 1.8 |
| 6 | Krzysztof Lijewski | Pologne | 5 | 9 | 1.8 |
| 7 | Jonas Larholm | Suède | 5 | 9 | 1.8 |
| 8 | Kim Andersson | Suède | 6 | 10 | 1.7 |
| 9 | Arnor Atlason | Islande | 6 | 10 | 1.7 |
| 10 | Oliver Rabek | Slovaquie | 3 | 5 | 1.7 |
| 11 | Uros Zorman | Slovénie | 7 | 11 | 1.6 |
| 12 | Ivano Balic | Croatie | 7 | 11 | 1.6 |
| 13 | Lars Kaufmann | Allemagne | 6 | 9 | 1.5 |
| 14 | Jonathan Stenbacken | Suède | 6 | 9 | 1.5 |
| 15 | Milorad Krivokapics | Hongrie | 4 | 6 | 1.5 |
TOP - Interceptions :
| # | Joueur | Equipe | MJ | Interceptions | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Jicha | République Tchèque | 3 | 4 | 1.3 |
| 2 | Jan Filip | République Tchèque | 3 | 4 | 1.3 |
| 3 | Mariusz Jurkiewicz | Pologne | 5 | 5 | 1.0 |
| 4 | Havard Tvedten | Norvège | 3 | 3 | 1.0 |
| 5 | Cedric Sorhaindo | France | 2 | 2 | 1.0 |
| 6 | Milos Kostadinovic | Serbie | 2 | 2 | 1.0 |
| 7 | Vasily Filippov | Russie | 1 | 1 | 1.0 |
| 8 | Velko Markoski | Macedoine | 7 | 6 | 0.9 |
| 9 | Asgeir Hallgrimsson | Islande | 6 | 5 | 0.8 |
| 10 | Michal Jurecki | Pologne | 6 | 5 | 0.8 |
| 11 | Dominik Klein | Allemagne | 5 | 4 | 0.8 |
| 12 | Krzysztof Lijewski | Pologne | 5 | 4 | 0.8 |
| 13 | Christian Sprenger | Allemagne | 4 | 3 | 0.8 |
| 14 | Stevche Alushovski | Macedoine | 7 | 5 | 0.7 |
| 15 | Gergely Harsanyi | Hongrie | 6 | 4 | 0.7 |
Handball | News et Interviews, Blogs, Résultats, Stages de Hand, …